| 1 User im Forum |
| << |
| nur ungelesene Beiträge anzeigen |
| 11:38 | AGPWE und Win XP | Software | Thomas DH5DS | 12 | |
| # | 10:52 | AGPWE und Win XP | Software | Phil | 23 |
| 01.02. 11:23 | Unterstützung für aktuelle Huger/OS-Wetterstationen geplant? | A4R-Allg. | Thomas DH5DS | 27 | |
| 31.01. 21:44 | Unterstützung für aktuelle Huger/OS-Wetterstationen geplant? | A4R-Allg. | Michael DO5MC | 27 | |
| # | 30.01. 21:44 | Unterstützung für aktuelle Huger/OS-Wetterstationen geplant? | A4R-Allg. | Thomas DH5DS | 45 |
| 30.01. 11:59 | All-in-one-Tracker | Tracker | Uli DL8RO | 53 | |
| 30.01. 09:52 | All-in-one-Tracker | Tracker | Klaus dl4oah | 38 | |
| 29.01. 15:53 | All-in-one-Tracker | Tracker | Uli DL8RO | 45 | |
| 29.01. 10:11 | All-in-one-Tracker | Tracker | Klaus dl4oah | 54 | |
| 28.01. 16:28 | All-in-one-Tracker | Tracker | Uli DL8RO | 74 | |
| # | 27.01. 22:23 | All-in-one-Tracker | Tracker | Heinz oe8meq | 114 |
| 26.01. 22:32 | APRS4R-Version 1.0.4 verfügbar | A4R-Allg. | Michael DO5MC | 58 | |
| 26.01. 22:30 | APRS4R Fehler/Error | A4R-Inst. | Michael DO5MC | 36 | |
| 24.01. 18:41 | APRS Frage | Software | Martin DO1CC | 63 | |
| 24.01. 17:11 | APRS Frage | Software | Ingo DO9IJ | 39 | |
| 24.01. 10:33 | APRS Frage | Software | Jürgen DL8MA | 46 | |
| 23.01. 17:05 | APRS Frage | Software | Ingo DO9IJ | 67 | |
| 23.01. 16:59 | APRS Frage | Software | Ingo DO9IJ | 66 | |
| # | 23.01. 16:07 | APRS Frage | Software | Ingo DO9IJ | 121 |
| 22.01. 15:43 | Fehler bei WM 918 | Wetter | Patrick DL1GHN | 38 | |
| 15.01. 21:18 | UI-View als Digi -> NewN-n ? | UI-View | Holger DF6DBF | 58 | |
| 15.01. 00:30 | 1.05 update auf Sheeva mit Debian Squeeze | A4R-Inst. | Horst DK3RC | 47 | |
| 14.01. 21:01 | 1.05 update auf Sheeva mit Debian Squeeze | A4R-Inst. | Michael DO5MC | 51 | |
| 12.01. 09:18 | UI-View als Digi -> NewN-n ? | UI-View | Mich LX1KQ | 62 | |
| 09.01. 12:33 | TS-2000 als TNC | A4R-Allg. | Reinhold DJ9BT | 56 |
| << |